Warzywa
Cebula
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,29 zł | Żabka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,15 zł | Netto | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,13 zł | Aldi | Warmińsko-Mazurskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,27 zł | E.Leclerc | Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,10 zł | Netto | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,23 zł | Dino | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,26 zł | E.Leclerc | Dolnośląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,21 zł | E.Leclerc | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,13 zł | Kaufland | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,10 zł | Netto | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,15 zł | Lidl | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,20 zł | Biedronka | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,25 zł | Kaufland | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,03 zł | Biedronka | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Podkarpackie 1,92 zł
Świętokrzyskie 1,94 zł
Lubelskie 1,94 zł
Podlaskie 1,95 zł
Warmińsko-Mazurskie 1,96 zł
Kujawsko-Pomorskie 1,97 zł
Łódzkie 1,98 zł
Lubuskie 1,98 zł
Opolskie 1,99 zł
Wielkopolskie 2,00 zł
Zachodniopomorskie 2,02 zł
Śląskie 2,03 zł
Małopolskie 2,05 zł
Pomorskie 2,05 zł
Dolnośląskie 2,08 zł
Mazowieckie 2,10 zł