Produkty sypkie
Ryż biały długoziarnisty
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 zł | Lidl | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,81 zł | Stokrotka | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,83 zł | Stokrotka | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,79 zł | Carrefour | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,66 zł | Żabka | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,54 zł | Carrefour | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,45 zł | Stokrotka | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,66 zł | Kaufland | Warmińsko-Mazurskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,85 zł | Dino | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,77 zł | Lidl | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,75 zł | Lidl | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,69 zł | Stokrotka | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,92 zł | Netto | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,81 zł | Kaufland | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Podkarpackie 4,52 zł
Lubelskie 4,58 zł
Świętokrzyskie 4,58 zł
Warmińsko-Mazurskie 4,64 zł
Podlaskie 4,65 zł
Kujawsko-Pomorskie 4,68 zł
Łódzkie 4,68 zł
Opolskie 4,69 zł
Wielkopolskie 4,73 zł
Lubuskie 4,73 zł
Śląskie 4,77 zł
Zachodniopomorskie 4,79 zł
Małopolskie 4,83 zł
Dolnośląskie 4,89 zł
Pomorskie 4,89 zł
Mazowieckie 4,96 zł