Produkty sypkie
Mąka pszenna typ 500
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,69 zł | Żabka | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,79 zł | E.Leclerc | Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,88 zł | E.Leclerc | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,79 zł | Netto | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,76 zł | E.Leclerc | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,88 zł | Stokrotka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,84 zł | Dino | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,69 zł | E.Leclerc | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,64 zł | Kaufland | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,83 zł | Stokrotka | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,77 zł | Żabka | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,70 zł | Lidl | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,82 zł | Lidl | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,80 zł | Stokrotka | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Podkarpackie 2,55 zł
Świętokrzyskie 2,57 zł
Lubelskie 2,61 zł
Podlaskie 2,63 zł
Kujawsko-Pomorskie 2,63 zł
Łódzkie 2,63 zł
Warmińsko-Mazurskie 2,64 zł
Opolskie 2,65 zł
Lubuskie 2,68 zł
Wielkopolskie 2,68 zł
Śląskie 2,71 zł
Zachodniopomorskie 2,71 zł
Pomorskie 2,74 zł
Dolnośląskie 2,74 zł
Małopolskie 2,75 zł
Mazowieckie 2,80 zł